| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03037888 | + 0.2% | 1827.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00339383 | - 1.1% | 825.5 | Zcash |
| DASH | 0.00049000 | + 7.5% | 250.6 | DASH |
| LTC | 0.00078815 | - 0.8% | 168.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011979 | + 0.1% | 86.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000452 | + 0.9% | 18.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | - 0.4% | 10.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545202 | - 0.4% | 10 | BIG |
| BCHABC | 0.00011479 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002023 | - 0.9% | 1.8 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68229.54 | - 1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T68416.91 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03014570 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
ETH-USDT | T2050.6703507 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6027318.72 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048851 | + 6.7% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2044.1505356 | - 3.1% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.77 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09036121 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R182452.81 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004414 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ETH | R182634.80 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5981244.01 | - 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| TON | 0.00001838 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| LIZA | R0.00 | - 13.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
USDTe-USDTb | T0.99662824 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R88.98 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LEA / DOGE
- Last: 0.00085000
- 24High: 0.00085000
- 24Low: 0.00085000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | LEA | DOGE |
|---|
| 0.00095000 | 11336.58201111 | 10.76975291 |
| 0.00100000 | 35718.24605001 | 35.71824605 |
| 0.00105000 | 20000.0000 | 21.0000000 |
| 0.00110000 | 20000.0000 | 22.0000000 |
| 0.00113677 | 57990.76678 | 65.92216395 |
| 0.00114900 | 39726.0733644 | 45.64525829 |
| 0.00115000 | 20000.0000 | 23.0000000 |
| 0.00120000 | 20000.0000 | 24.0000000 |
| 0.00125000 | 20000.0000 | 25.0000000 |
| 0.00130000 | 20000.0000 | 26.0000000 |
| 0.00135000 | 20000.0000 | 27.0000000 |
| 0.00140000 | 20000.0000 | 28.0000000 |
| 0.00145000 | 20000.0000 | 29.0000000 |
| 0.00150000 | 20000.0000 | 30.0000000 |
| 0.00212526 | 62036.79922 | 131.84432791 |
| 0.00229990 | 5998.30000 | 13.79549017 |
| 0.00400000 | 11619.98856548 | 46.47995426 |
| 0.00678880 | 1620.31581428 | 10.99999999 |
| 0.00799800 | 1375.34383595 | 10.99999999 |
| 0.00998000 | 1102.20440881 | 10.99999999 |
| 0.00999999 | 2000.00000 | 19.9999800 |
| 0.01000000 | 5000.00000 | 50.0000000 |
| 0.01180000 | 932.20338983 | 10.99999999 |
| 0.01200000 | 282353.15711028 | 3388.23788532 |
| 0.01399680 | 785.8939186 | 10.99999999 |
| 0.01680000 | 654.76190476 | 10.99999999 |
| 0.01999999 | 2150.000275 | 42.99998399 |
| 0.02500000 | 440.000000 | 11.0000000 |
| 0.02900000 | 7408.49995613 | 214.84649872 |
| 0.02999999 | 1870.00012333 | 56.09998499 |
| 0.03000000 | 52595.47668594 | 1577.86430057 |
| 0.04081791 | 789.70567107 | 32.2341350 |
| 0.04880000 | 225.40983606 | 10.99999999 |
| 0.04899987 | 12374.32701608 | 606.34041512 |
| 0.04900000 | 1126.91189081 | 55.21868264 |
| 0.05600000 | 601.19627806 | 33.66699157 |
| 0.05999999 | 1500.00000 | 89.9999850 |
| 0.06500000 | 1294.11764705 | 84.11764705 |
| 0.06900000 | 2051.31218174 | 141.54054054 |
| 0.08500000 | 251.83725451 | 21.40616663 |
| 0.08899955 | 123.59613054 | 10.99999999 |
| 0.09731522 | 20740.09715609 | 2018.32711756 |
| 0.09999999 | 1500.00000 | 149.999985 |
| 0.10123762 | 865.17941253 | 87.58870459 |
| 0.10929599 | 100.64413159 | 10.99999999 |
| 0.12000000 | 175.000000 | 21.0000000 |
| 0.12959925 | 84.87703439 | 10.99999999 |
| 0.14499998 | 140.000000 | 20.2999972 |
| 0.15992493 | 68.78227178 | 10.99999999 |
| 0.19924930 | 55.2072203 | 10.99999999 |
| Цена | LEA | DOGE |
|---|
| 0.00085000 | 19015.59271764 | 16.1632538 |
| 0.00080000 | 16621.8268875 | 13.29746151 |
| 0.00075000 | 14258.97345333 | 10.69423008 |
| 0.00072615 | 80102.7546 | 58.16661525 |
| 0.00070000 | 14540.29632857 | 10.17820742 |
| 0.00065000 | 16679.38312307 | 10.84159902 |
| 0.00060000 | 14179.55405294 | 8.50773243 |
| 0.00055000 | 22643.31698181 | 12.45382433 |
| 0.00052200 | 136222098.67379986 | 71107.93550772 |
| 0.00050000 | 21912.17564 | 10.95608782 |
| 0.00045000 | 23016.31193333 | 10.35734036 |
| 0.00040000 | 25211.452075 | 10.08458083 |
| 0.00038840 | 179711.47863 | 69.79993829 |
| 0.00035000 | 29880.23951428 | 10.45808382 |
| 0.00030000 | 34860.27943333 | 10.45808382 |
| 0.00010302 | 100000.000 | 10.3020000 |
| 0.00002012 | 500000.000 | 10.0600000 |
| 0.00001030 | 1000000.00 | 10.3000000 |
| 0.00000103 | 10000000.0 | 10.3000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LEA |
|---|
| 04:55:07 | SELL | 0.00085000 | 3216.17267059 |
| 04:55:07 | SELL | 0.00090000 | 8578.02133631 |
| 22:22:50 | SELL | 0.00090000 | 2758.5606748 |
| 22:22:50 | SELL | 0.00090000 | 8374.81719187 |
| 18:18:02 | BUY | 0.00100000 | 9281.75394999 |
| 18:18:02 | BUY | 0.00095768 | 1160.14732871 |
| 19:05:47 | BUY | 0.00095768 | 10463.80962073 |
| 09:55:50 | BUY | 0.00095768 | 10362.46863582 |
| 09:55:50 | BUY | 0.00095000 | 862.00677848 |
| 09:55:50 | BUY | 0.00094654 | 79.54298985 |
| 15:19:26 | BUY | 0.00094654 | 15103.44484186 |
| 07:52:02 | BUY | 0.00095000 | 10782.96557409 |
| 11:29:48 | SELL | 0.00090000 | 11644.97235257 |
| 10:42:16 | BUY | 0.00095768 | 11685.73722318 |
| 18:43:40 | BUY | 0.00095768 | 31781.332954 |
| 18:43:07 | BUY | 0.00095768 | 9701.81406756 |
| 18:43:07 | BUY | 0.00095000 | 1955.84707369 |
| 09:41:24 | BUY | 0.00095000 | 19042.13292631 |
| 19:10:39 | BUY | 0.00090000 | 16945.37000134 |
| 19:18:02 | BUY | 0.00090000 | 4135.45230454 |
| 19:18:02 | BUY | 0.00085000 | 8280.31773753 |
| 21:31:35 | BUY | 0.00085000 | 7426.45633026 |
| 21:31:35 | BUY | 0.00080000 | 5365.90355795 |
| 21:31:35 | BUY | 0.00075000 | 1098.66656474 |
| 11:16:29 | BUY | 0.00075000 | 13625.33580668 |
| 11:16:29 | BUY | 0.00070000 | 1206.30909074 |
| 13:05:51 | BUY | 0.00070000 | 14723.1014542 |
| 18:53:36 | SELL | 0.00070000 | 14724.00237142 |
| 18:53:36 | SELL | 0.00070000 | 1256.57383568 |
| 15:15:37 | BUY | 0.00075000 | 1811.79149691 |
| 01:38:50 | BUY | 0.00075000 | 13797.48199598 |
| 17:35:31 | SELL | 0.00070000 | 15609.27349289 |
| 20:48:27 | BUY | 0.00080000 | 8055.462375 |
| 20:48:27 | BUY | 0.00075000 | 6988.43692191 |
| 20:03:56 | BUY | 0.00070000 | 15550.07476923 |
| 18:34:03 | SELL | 0.00060000 | 2567.88934706 |
| 18:34:02 | SELL | 0.00065000 | 15550.07476923 |
| 19:57:39 | BUY | 0.00075000 | 8816.11260186 |
| 19:57:39 | BUY | 0.00075000 | 4556.07738203 |
| 19:57:39 | BUY | 0.00070000 | 2533.10291729 |
| 14:45:48 | BUY | 0.00070000 | 11964.12538546 |
| 14:45:48 | BUY | 0.00070000 | 149.66153207 |
| 14:45:48 | BUY | 0.00065000 | 4478.86083068 |
| 18:44:25 | BUY | 0.00065000 | 15521.13916932 |
| 07:16:27 | BUY | 0.00060000 | 20839.56578181 |
| 01:45:58 | SELL | 0.00052200 | 160653.35525153 |
| 01:45:58 | SELL | 0.00055000 | 20839.56578181 |
| 01:45:58 | SELL | 0.00060000 | 2811.07896666 |
| 08:56:40 | SELL | 0.00060000 | 20000.0000 |
| 11:09:35 | BUY | 0.00065000 | 21140.77490544 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
